RESULT

NORMAL TAIWAN

NORMAL

TAIWAN

Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
Tutup 20:25 Undi 20:45
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
9176 ____ ____ ____ ____ ____ ____
8535 9930 0005 6496 2301 0448 3587
9032 4577 1493 2651 4953 4687 2673
5430 5706 0166 5735 0620 4786 6353
7637 6430 5591 1072 0564 8981 4254
1178 3194 1361 3910 9809 7735 9875
5880 6157 0810 7988 6763 0977 7668
4617 0976 7186 3718 9058 1004 9136
6234 7795 6847 6953 4470 6734 4802
6938 2929 6362 2510 5039 3098 9840
1084 1198 0834 1392 6570 9372 3062
9205 4974 5482 2693 1061 7870 4560
2274 0540 1457 7317 5234 4077 9439
3188 0306 8339 3900 2286 1727 4803
1441 5384 3275 0920 6835 0043 9615
____ ____ ____ ____ ____ ____ 9134
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Loaded in 23 ms
Pasang Sekarang